1 | El primer paso por hacer es instalar basecamp, descarga gratis de la pagina de Garmin para ambos sistemas operativos |
windos http://www8.garmin.com/support/downl...ls.jsp?id=4435
mac http://www8.garmin.com/support/downl...ls.jsp?id=4449
2 | Ya instalado Basecamp, dar click en nuevo--imágenes de birdseye |
3 | Se despliega una ventana, pidiendoles conectar su dispositivo para comprobar la compatibilidad, en esa ventana dar click en mas detalles |
4 | Una vez reconocido el dispositivo GPS, se despliega la ventana de compra de birdseye, dar click add to card |
5 | El paso siguiente es: Detectar la velocidad de internet. Es necesaria la alta velocidad para descargar las imágenes por los requerimientos de garmin, además de tener espacio suficiente de memoria para almacenar las imágenes de birdseye |
6 | Una vez checados los requerimientos de hardwere para la aplicación birdseye, se procede a hacer el cobro por visa o mastercard dar click en checkout |
7 | Si no tienes registro de usuario de Garmin se procederá a crear uno. Llenar todos los campos. Si ya estas registrado solo agrega tu usuario y pass |
8 | Nosotros, creamos cuenta nueva da click en create acount |
9 | El siguiente paso, detecta garmin si cobrará algo extra a tu compra como impuestos , "tax" dar click en save and continue |
10 | Una vez checado todos los datos, se procede a hacer el cobro y dar el total |
Ya esta listo!! a empezar a trabajar con los recuadros de imagnes birdseye
No hay comentarios:
Publicar un comentario